Holiday Trading Hours (GMT +2)
| INSTRUMENT | Fri 1st May | Mon 4th May | Tue 5th May | Fri 22nd May | Mon 25th May | Tue 26th May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOXX 50 | Closed | Late open 03:15 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours |
| FRA40 | Closed | Late open 09:00 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours |
| GER40 | Closed | Late open 03:15 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours |
| HK50 | Closed | Late open 04:15 | Normal Hours | Early close 22:00 | Closed | Late open 04:15 |
| JPN225 | Normal Hours | Early close 14:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100 | Early close 23:00 | Closed | Late open 03:00 | Early close 23:00 | Closed | Late open 03:00 |
| SPAIN 35 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours |
| NAS100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours |
| SP500 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 | Normal Hours |
| WTI | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 21:30 | Normal Hours |
| PRECIOUS METALS | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 21:30 | Normal Hours |
| UK Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| EU Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USDINDEX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 21:30 | Normal Hours |
Start trading in 3 easy steps
Register
Apply for a trading account
Deposit
Fund your live trading account
Trade
Start your trading journey